.

.

.

.

⟦ ₿ITCOIN VAULT ANALYSIS ⟧

Top 100 Dormant Addresses (9+ Years Inactive)

Cyberpunk Blockchain Intelligence Platform

📍 DATA SOURCE: Bit Info Charts - Top 100 Dormant 9Y Addresses
Total Addresses
100
Combined Bitcoin
700,154 ₿
Combined Value (USD)
~$66.7B
Dormancy Period
9+ Years

📊 Dataset Overview

This table displays the top 100 Bitcoin addresses that have remained dormant (no transactions) for 9 or more years. These addresses represent some of the oldest and most valuable accumulated Bitcoin holdings on the blockchain.

Status: Last updated, 2026

Data Accuracy: Based on real-time blockchain analysis from bitinfocharts.com

Value Note: USD values fluctuate with Bitcoin market price in real-time

💾 Complete Address Database

Rank Bitcoin Address Balance (BTC) USD Value % of Total Status
#1 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79,957 BTC $7,607,773,695 0.40034%
Wallet: MtGox-Hack
#2 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC 53,880 BTC $5,126,580,229 0.26977%
#3 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr 31,000 BTC $2,949,595,073 0.15521%
Wallet: 967
#4 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv 28,151 BTC $2,678,516,896 0.14095%
#5 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW 19,414 BTC $1,847,244,249 0.097205%
#6 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC 10,771 BTC $1,024,794,921 0.053927%
#7 1HLvaTs3zR3oev9ya7Pzp3GB9Gqfg6XYJT 9,260 BTC $881,072,014 0.046364%
#8 167ZWTT8n6s4ya8cGjqNNQjDwDGY31vmHg 8,999 BTC $856,237,424 0.045057%
#9 18zuLTKQnLjp987LdxuYvjekYnNAvXif2b 8,021 BTC $763,153,711 0.040159%
#10 198aMn6ZYAczwrE5NvNTUMyJ5qkfy4g3Hi 8,000 BTC $761,184,623 0.040055%
#11 15Z5YJaaNSxeynvr6uW6jQZLwq3n1Hu6RX 7,941 BTC $755,576,614 0.03976%
Wallet: 559
#12 1DzjE3ANaKLasY2n6e5ToJ4CQCXrvDvwsf 7,000 BTC $666,036,469 0.035048%
#13 1FJuzzQFVMbiMGw6JtcXefdD64amy7mSCF 6,999 BTC $665,941,177 0.035043%
#14 1AYLzYN7SGu5FQLBTADBzqKm4b6Udt6Bw6 6,512 BTC $619,600,092 0.032605%
#15 1JxmKkNK1b3p7r8DDPtnNmGeLZDcgPadJb 6,316 BTC $600,945,761 0.031623%
#16 1LBBmkr9muf7RjjBbzQQvzNQpRRaVEnavs 6,200 BTC $589,917,734 0.031043%
#17 1BeouDc6jtHpitvPz3gR3LQnBGb7dKRrtC 5,075 BTC $482,876,226 0.02541%
Wallet: 7507428
#18 1ARWCREnmdKyHgNg2c9qih8UzRr4MMQEQS 5,000 BTC $475,741,859 0.025034%
#19 1DaCQDfStUgkPQXcf53Teeo6LPiKcVMBM9 5,000 BTC $475,740,183 0.025034%
#20 19z6WynrjHeD5MMv6919BuQRwybuen1sRv 5,000 BTC $475,740,167 0.025034%
#21 1NQEV6T4avmPqUVTvgsKkeB6yc8qnSWfhR 5,000 BTC $475,740,125 0.025034%
#22 1NJQZhzYac89fDhQCmb1khdjekKNVYLFMY 5,000 BTC $475,740,124 0.025034%
#23 1BvNwfxEQwZNRmYQ3eno6e976XyxhCsRXj 4,881 BTC $464,430,852 0.024439%
#24 1Miy5sJZSamDZN6xcJJidp9zYxhSrpDeJm 4,792 BTC $455,949,351 0.023993%
#25 16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n 4,503 BTC $428,476,040 0.022547%
#26 18Hp8j2JMvwtPs1eqNaYEEVvuFpjQJRFVY 4,333 BTC $412,276,495 0.021695%
#27 16eb495TbiCRbRbZv4WBdaUvNGxUYJ4jed 4,322 BTC $411,261,220 0.021641%
#28 124YoiaSaUssbBeP5RukbSN9Evc3UJfwPj 4,166 BTC $396,367,507 0.020858%
#29 1GX7i8jG8DD1mG85BNnz7xybVhSmw84Uii 4,109 BTC $390,944,252 0.020572%
#30 1N5NqDWiLVqtU8mEzCNEeEbQVHwuGGChJs 4,049 BTC $385,254,555 0.020273%
#31 1VeMPNgEtQGurwjW2WsYXQaw4boAX5k6S 4,000 BTC $380,601,617 0.020028%
#32 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo 4,000 BTC $380,592,176 0.020027%
#33 1LwBdypLh3WPawK1WUqGZXgs4V8neHHqb7 4,000 BTC $380,592,153 0.020027%
#34 1GMFSWQQQhCQyRNQcac9tDKcvqYCuripVs 3,674 BTC $349,593,641 0.018396%
#35 14mPMrRm6TdjqHZhd7aBUbuWt5MYWReukR 3,600 BTC $342,533,098 0.018025%
#36 1FvUkW8thcqG6HP7gAvAjcR52fR7CYodBx 3,350 BTC $318,745,940 0.016773%
Wallet: 4222
#37 1Gn1GzVa88T1X3fdhejyq6jrZs43T24xW6 3,249 BTC $309,116,962 0.016266%
#38 1PTYXwamXXgQoAhDbmUf98rY2Pg1pYXhin 3,233 BTC $307,629,816 0.016188%
#39 16oKJMcUZkDbq2tXDr9Fm2HwgBAkJPquyU 3,215 BTC $305,855,603 0.016095%
#40 193zge613zys7eSkQYQVd9xubovLN8Sr6j 3,145 BTC $299,207,650 0.015745%
#41 1L9ipUywwErf9EaKCgLqrkoSM5ab3wrjvh 3,141 BTC $298,818,720 0.015724%
#42 1EgH7EUfgjr8gAK9t1BeHLDC1ijrVvdec3 3,082 BTC $293,206,671 0.015429%
Wallet: 1891446
#43 19HhmfxGsznL8K7wXjZiFnhqddQucgfZzB 3,000 BTC $285,444,331 0.015021%
#44 15DtovKcGFiAJmyVfbjvCXHyjtyoZhyyj4 3,000 BTC $285,444,142 0.015021%
#45 1ArZGb5V24gAgN51FeQknobi6kNyGx739r 3,000 BTC $285,444,142 0.015021%
#46 1JjMoB212ctAiuDvURyWhs813yY4c75cap 3,000 BTC $285,444,133 0.015021%
#47 1FDVbVJYKkWPFcJEzCxi99vpKTYxEY3zdj 3,000 BTC $285,444,132 0.015021%
#48 1LQaq7LLoyjdfH3vczuusa17WsRokhsRvG 2,966 BTC $282,209,097 0.01485%
#49 13KYdPnzGh5H8exFY3FhUo9Rvvs6kKAcL8 2,800 BTC $266,403,729 0.014019%
#50 19DdkMxutkLGY67REFPLu51imfxG9CUJLD 2,616 BTC $248,901,637 0.013098%
#51 1BrSzBwx2RLuppgGziqgF7oMuneHQVhsNc 2,600 BTC $247,384,952 0.013018%
#52 17j45BXWrjSDttuurcSQubYLdLescJ7eJH 2,585 BTC $245,930,238 0.012941%
#53 1P6brDbYKsQGqRduaTMa1v8hBqJYjig4Qc 2,510 BTC $238,818,923 0.012567%
#54 1NT1jtYLNwFXLztD4U4B9sLizdYatirhWW 2,500 BTC $237,870,244 0.012517%
#55 12owkvCcMPw5u1M692GbBFmpaMdX3kqXQM 2,500 BTC $237,870,123 0.012517%
#56 1Kj6epyY2MdzZUCHE572jeV9n7DDRReaZJ 2,407 BTC $229,030,270 0.012052%
#57 152p1VPp2UYceP9BLtJRLoMgoErQRCryTt 2,350 BTC $223,597,948 0.011766%
#58 1Dp1yVTFmgb6oL5WoNVsLsZso4ATMzxD1M 2,288 BTC $217,678,229 0.011455%
#59 1HjdiADVHew97yM8z4Vqs4iPwMyQHkkuhj 2,200 BTC $209,325,724 0.011015%
#60 1JaPNwMXt2AuVkWmkUHbsw78MbGorTfmm2 2,195 BTC $208,803,339 0.010988%
Wallet: 4222
#61 1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr 2,131 BTC $202,760,143 0.01067%
#62 1VLZtmKa95BFrXHeyHEETAivJ22pTEhrT 2,100 BTC $199,811,906 0.010514%
#63 1NB3ZXxs3vfq1hRhuSAZ3zPdQNrXBQB6ZX 2,100 BTC $199,811,164 0.010514%
#64 13DyBwhpDw6152q1drbK2US5S3CdY1mRnU 2,100 BTC $199,810,898 0.010514%
#65 16Q5zhKCMbpEkR43K6tgzdkh1mTUfi7SMy 2,100 BTC $199,810,898 0.010514%
#66 13ACvVSUKeQ57zBtENsJtHManPTJ5sZuRw 2,100 BTC $199,810,897 0.010514%
#67 1MEKbMf7hPw2scP468unqAXjedZWMM4La4 2,097 BTC $199,496,932 0.010498%
#68 142fFLWkLgteEB48wC6tcChK5dXkptbjn6 2,068 BTC $196,781,101 0.010355%
Wallet: 20447230
#69 1CkdZXJtpbxxX4QAzbRhiFNU3PkcsUsFzw 2,066 BTC $196,594,896 0.010345%
#70 1CU33fX35WYJDNxXM5jqawQtVGr32QEGrV 2,050 BTC $195,063,967 0.010265%
#71 1BMB272EM8F9RXaFszJ7nxxN8VNjoa3mYu 2,012 BTC $191,417,994 0.010073%
#72 13dSnmhFeX3qqbsi4thXXad4ggTh6VCESG 2,000 BTC $190,296,503 0.010014%
#73 16w8WZ8Ub1Whk6SP4cw4op5cgyRVsb77T8 2,000 BTC $190,296,202 0.010014%
#74 16y2tVCgnwGM6c3kPPuQDJrSadQqcddUm6 2,000 BTC $190,296,198 0.010014%
#75 18KHS8ndbKJ1iEtTxv44Ree3Fs7oCURg83 2,000 BTC $190,296,196 0.010014%
#76 1KF8CrJXpAf8EB63a91EHaH1TobnDsRgaK 2,000 BTC $190,296,134 0.010014%
#77 1NTva3cWy3Xiueh5GPWCa9cz8SePrv6cmT 2,000 BTC $190,296,107 0.010014%
#78 13RwLs69Y7xPrTM5E2aa9RxiDSyeX6jEyw 2,000 BTC $190,296,098 0.010014%
#79 1KxQJau7BkuwHZh7Ugo2yoqKN9WeS51S5C 2,000 BTC $190,296,051 0.010014%
#80 1ER3nEZFqXUkKw6AucHnmPxXnQQ8F6SJEG 1,969 BTC $187,346,543 0.0098585%
#81 14CQ2jCrpsd1eSdC4zWsJZH9LvDr6GrCyo 1,958 BTC $186,257,081 0.0098012%
#82 1C4H9GDALbjDVnbfTt4a9ML1XbwzLS1rUC 1,908 BTC $181,542,586 0.0095531%
#83 1FdPpELnjHfwSM4Nvi7LdYS4S4GVGsLUQY 1,804 BTC $171,647,101 0.0090324%
Wallet: 175811
#84 1Ek9Jj3Z3Bnipe3DnMq2otXG5iNjze66VR 1,799 BTC $171,194,192 0.0090086%
#85 1DtFKiPdYD2U6XDZGtWK7q8JYVrDKBHBqE 1,766 BTC $168,031,468 0.0088421%
#86 13FKHnREotr4jrjiSJwPUpecogVT7Rj7bu 1,750 BTC $166,509,101 0.008762%
Wallet: 4222
#87 1BVMFfPXJy2TY1x6wm8gow3N5Amw4Etm5h 1,698 BTC $161,584,643 0.0085029%
Wallet: 1222
#88 113324vM6NBar2q72w6iDCdQvPnPQw8Tvw 1,600 BTC $152,236,921 0.008011%
#89 1MmcSBpzNYeGgSfVNxXEoBdpmsCxyMUuWW 1,600 BTC $152,236,900 0.008011%
#90 1JNamaC2PE4woAk1vaoW46e5pxgdQkaKnc 1,592 BTC $151,475,716 0.0079709%
#91 1QEqQWSzrZfWsJ5Kxgh6BYnGJRjkYwMRmp 1,545 BTC $147,008,421 0.0077359%
#92 1JKkR1fSQKY6qUGHdNrD9wzTavButq7AWp 1,526 BTC $145,206,088 0.007641%
#93 1J3St3rp3hVsuLGhegbLWicyPL3NRD3YJ7 1,523 BTC $144,924,895 0.0076262%
#94 1khexYoq6fvMdKAww7dpdZb4WBPKBq2hb 1,518 BTC $144,434,765 0.0076004%
#95 13oRbW4P5kYaSX4UXAyd5VsSYr8x5hX2Pv 1,500 BTC $142,722,148 0.0075103%
#96 174NVbudzKV1jZnZvRzKvauZxnq25NfG4v 1,500 BTC $142,722,113 0.0075103%
#97 1Fkhvum7YANk14mQ4cRQFPXph7cHWLedXv 1,492 BTC $141,955,639 0.00747%
#98 14mYYUZJPUMgofvURnFY65YRSj1uqDzXBj 1,482 BTC $141,044,516 0.007422%
#99 14uByGebfPR3EDhA9sVvg4wXdBNbJYW753 1,441 BTC $137,120,084 0.0072155%
#100 1D6iTqvbgcqenbkKNsFsi9zN21KH4KPPEa 1,435 BTC $136,518,556 0.0071839%

🔍 Key Insights

Largest Holding: MtGox-Hack wallet holds 79,957 BTC (~$7.6 billion USD)

Concentration: The top 10 addresses hold approximately 2.3% of all Bitcoin

Historical Significance: Many of these addresses originated from the early Bitcoin era (2011-2014)

Security Status: Extended dormancy may indicate lost keys, intentional HODLing, or cold storage wallets

Market Impact: If these addresses become active, it could have significant market implications

⚠️ Disclaimer

This data is provided for informational and research purposes only. The Bitcoin addresses listed are public blockchain data. Any unauthorized access to or theft from these addresses is illegal.

Updated:2026

↑